1 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024 ؟ فشَهر ذي الحجة الشهر الثاني عشر من شُهور السّنة الهجريّة، وهو شهر عظيم أيامه مُباركة طيّبة، ينتظره مُسلمو الأرض في مشارقها ومغاربها كلّ عام لينالوا عظيم أيام هذا الشّهر، الذي خصّه الله تعالى بالعشر الأوائل أعظم أيام العام؛ فمتى يبدأ شهر ذي الحجة لهذا العام 1445؟ وكم يُوافق اليوم الأول من هذا الشّهر الهجريّ 1445؟ هذا ما سنطلعك عليه في موقع مُحتويات.
1 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024
تُشير الحسابات الفلكيّة بأنّ 1 ذو الحجة يُوافق يوم 7 يونيو 2024 ميلادياً، كما يُمكنكم معرفة ما يُقابل اليوم الأول من شهر ذي الحجة بالميلاديّ 2024 عبر حاسبة الويب المتاحة لكم أون لاين “من هنا“.
شاهد أيضًا: 10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي
كم باقي على 1 ذو الحجة 1445
كما أسلفنا توضيحه لكم فإنَّ اليوم الأول من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحِجة 1445 ستبدأ في الثلاثين من حزيران الجاري 2024م، ويفصلنا عن قدومها أيام قليلة، ويُمكنكم معرفة الوقت المُتبقي لها وفق العد التنازليّ المُرفق لكم أدناه:
شاهد أيضًا: ذو الحجة شهر كم
تقويم شهر ذي الحجة 1445
شهر ذي الحجة هو آخر شهور العام الهجريّ، ويضم ثلاثين يومًا تأتي تِباعًا، وهي أيام مُباركة عظيمة، وخاصةً العشر الأوائِل منه، وفي هذا العام يبدأ ذي الحِجة يوم 7 يونيو 2024 ميلاديّ، وبالتالي يكون تقويم شَهر ذي الحجة 1445هـ كالتالي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
---|---|---|
الجمعة | 1445/12/1 | 7 يونيو 2024 |
السبت | 1445/12/2 | 8 يونيو 2024 |
الأحد | 1445/12/3 | 9 يونيو 2024 |
الإثنين | 1445/12/4 | 10 يونيو 2024 |
الثلاثاء | 1445/12/5 | 11 يونيو 2024 |
الأربعاء | 1445/12/6 | 12 يونيو 2024 |
الخميس | 1445/12/7 | 13 يونيو 2024 |
الجمعة | 1445/12/8 | 14 يونيو 2024 |
السبت | 1445/12/9 | 15 يونيو 2024 |
الأحد | 1445/12/10 | 16 يونيو 2024 |
الإثنين | 1445/12/11 | 17 يونيو 2024 |
الثلاثاء | 1445/12/12 | 18 يونيو 2024 |
الأربعاء | 1445/12/13 | 19 يونيو 2024 |
الخميس | 1445/12/14 | 20 يونيو 2024 |
الجمعة | 1445/12/15 | 21 يونيو 2024 |
السبت | 1445/12/16 | 22 يونيو 2024 |
الأحد | 1445/12/17 | 23 يونيو 2024 |
الإثنين | 1445/12/18 | 24 يونيو 2024 |
الثلاثاء | 1445/12/19 | 25 يونيو 2024 |
الأربعاء | 1445/12/20 | 26 يونيو 2024 |
الخميس | 1445/12/21 | 27 يونيو 2024 |
الجمعة | 1445/12/22 | 28 يونيو 2024 |
السبت | 1445/12/23 | 29 يونيو 2024 |
الأحد | 1445/12/24 | 30 يونيو 2024 |
الإثنين | 1445/12/25 | 1 يوليو 2024 |
الثلاثاء | 1445/12/26 | 2 يوليو 2024 |
الأربعاء | 1445/12/27 | 3 يوليو 2024 |
الخميس | 1445/12/28 | 4 يوليو 2024 |
الجمعة | 1445/12/29 | 5 يوليو 2024 |
السبت | 1445/12/30 | 6 يوليو 2024 |
إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال؛ الذي قدّمنا لكم من خلاله إجابة تساؤل 1 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024، حيث يُوافق اليوم الأول من ذي الحجة يوم الثلاثين من شهر يونيو من عام 2024 ميلادي.